Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
PH500A Vargel Tezgâhı
- Teknik Detay
- Açıklama
- Sevkiyat Kapsamı
PH500A Vargel Tezgâhı | |
---|---|
Motor Gücü | 3 kW w |
Kurs Boyu | 500 mm |
Tabla Kafa Arası Mesafe | 385 mm |
Enine Hareket | 630 mm |
Boyuna Hareket | 360 mm |
Takım Çerçeve Hareketi | 120 mm |
Pistonlu Yatak Hareketi (Dakikada) | 14/20/28/40/56/80 |
Kesici Sapının Maks. Boyutu (Genişlik x Kalınlık) | 20x30 mm |
T Slot Ölçüleri ve Adedi | 18 |
Koç Kafa Dönme Açısı | +-60° |
Tabla Dönme Açısı | +-90°(mengenesiz), +-55°(mengeneli) |
Tabla Ebatları | 440x360 mm |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2000x1250x1400 dev/dak |
Ağırlık | 1760 kg |
- Yüksek kalite döküm
- Güçlü gövde, rijit yapı
- Aydınlatma sistemi
- Schneider elektrik sistemi
- Mengene
- Kama açıcı uç
- Avadanlık