Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
PH350A Vargel Tezgâhı
- Teknik Detay
- Açıklama
- Sevkiyat Kapsamı
PH350A Vargel Tezgâhı | |
---|---|
Motor Gücü | 1.5 kW w |
Kurs Boyu (Maks.) | 350 mm |
Tabla Kafa Arası Mesafe | 330 mm |
Enine Hareket | 400 mm |
Boyuna Hareket | 270 mm |
Takım Çerçeve Hareketi | 110 mm |
Pistonlu Yatak Hareketi (Dakikada) | 32/50/80/125 |
Kesici Sapının Maks. Boyutu (Genişlik x Kalınlık) | 20x30 mm |
T Slot Ölçüleri ve Adedi | 14 |
Koç Kafa Dönme Açısı | +-60° |
Tabla Dönme Açısı | +-90°(mengenesiz), +-55°(mengeneli) |
Tabla Ebatları | 350x300 mm |
Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1530x930x1370 dev/dak |
Ağırlık | 1250 kg |
- Yüksek kalite döküm
- Güçlü gövde, rijit yapı
- Aydınlatma sistemi
- Schneider elektrik sistemi
- Mengene
- Kama açıcı uç
- Avadanlık